Standardlastprofile Strom
die folgenden Lastprofile vom VDEW werden verwendet:
| Bezeichnung | Abkürzung |
| Haushalt | H0 |
| Gewerbe allgemein | G0 |
| Gewerbe werktags 8-18 Uhr | G1 |
| Gewerbe mit starkem bis überwiegenden Verbrauch in den Abendstunden | G2 |
| Gewerbe durchlaufend | G3 |
| Laden / Friseur | G4 |
| Bäckerei mit Backstube | G5 |
| Wochenendbetrieb | G6 |
| Landwirtschaftsbetriebe | L0 |
| Landwirtschaftsbetriebe mit Milchwirtschaft/Nebenerwerbs-Tierzucht | L1 |
| übrige Landwirtschaftsbetriebe | L2 |
Weitere Lastprofile:
| Bezeichnung | Abkürzung |
| Straßenbeleuchtung | B1 |
| Band | EB0 |
Standardlastprofile Gas
Gemäß KoV VIII (speziell: Leitfaden Abwicklung SLP Gas) sind die Netzbetreiber verpflichtet, zum angewendeten SLP-Verfahren die sog. "verfahrensspezifischen Parameter" auf der Internet-Seite des Netzbetreibers in einem vorgegebenen Excel-Format zu veröffentlichen: